| Model | XZ160A | XZ280 | 
| Engine | Shangchai D4114ZG | Shangchai D6114ZG | 
| Rated power | 100kw/2400rpm | 140kw/2300rpm | 
| Max.pullback/thrusting | 160/100KN | 280/280KN | 
| Spindle torque (max) | 5000N.m | 10000N.m | 
| Spindle speed | 0~145r/min | 0~120r/min | 
| Bore diameter (max) | 300m | 400m | 
| Backreaming dismeter | 600mm | 750mm | 
| Tubing length (single) | 3m | 3m | 
| Tubing diameter | 60mm | 73mm | 
| Entry angle | 10~23° | 10~23° | 
| Mud flow rate (max) | 160L/min | 250L/min | 
| Mud pressure (max) | 100bar | 80bar | 
| Overall weight | 6100kg | 12500kg | 
| Dimension (L×W×H) | 5700×1820×2400mm | 7208×2200×2450mm | 













