SQ10ZK3Q Truck-Mounted Crane
Parameter
| Max Lifting Moment | 20 | t.m | 
| Max Lifting Capacity | 10000 | kg | 
| Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 28 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 40 | L/min | 
| Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 160 | L | 
| Rotation Angle | (360°)All Rotation | 。 | 
| Crane Weight | 3477 | kg | 
| Installation Space | 1150 | mm | 
| Choice of Chassis | DFL1250A9 东风天龙;CA1240PK2L7T4EA81青岛;HFC1202KR1K3江淮;EQ5201GFJ6东风;CA1200PK2L7T3EA80解放;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;BJ5253ZKPJJ北汽福田;CA1253P7K2L11T1E 解放;EQ1252GFJ东风;DFL1253AX东风; | |
| Working radius (m) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 | 
| Lifting capacity (kg) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 | 















