SQ10SK3Q Truck-Mounted Crane
Parameter
| Max Lifting Capacity | 10000 | kg | 
| Max Lifting Moment | 25 | T.M | 
| Recommend Power | 28 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 63 | L/min | 
| Max Pressure of Hydraulic System | 26 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 160 | L | 
| Rotation Angle | All Rotation | |
| Crane Weight | 3800 | kg | 
| Installation Space | 1150 | mm | 
| Choice of Chassis | DFL1250A9 东风天龙;CA1240PK2L7T4EA81青岛;CA1200PK2L7T3EA80解放;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;BJ5253ZKPJJ北汽福田;CA1253P7K2L11T1E 解放;EQ1252GFJ东风;DFL1253AX东风; | |
| Working radius (m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12 | 
| Lifting capacity (kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 | 















