SQ8SK3Q Truck-Mounted Crane
Parameter
| Max Lifting Capacity | 8000 | kg | 
| Max Lifting Moment | 20 | T.M | 
| Recommend Power | 28 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 55 | L/min | 
| Max Pressure of Hydraulic System | 27 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 160 | L | 
| Rotation Angle | All Rotation | |
| Crane Weight | 3300 | kg | 
| Installation Space | 1200 | mm | 
| Choice of Chassis | CA1176PK2L9T3A95 柳特;CA1170PK2L7T3EA80青岛解放;CA1240PK2L7T4EA81青岛;HFC1202KR1K3江淮;EQ5161GFJ7东风;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;EQ5201GFJ6东风;CA1200PK2L7T3EA80解放;LZ1160LCMT东风柳汽;DFL1250A9东风;BJ5317ZNPJJ-S北汽福田;CA1253P7K2L11T1E 解放;EQ1252GFJ东风; | |
| Working radius (m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 11.5 | 
| Lifting capacity (kg) | 8000 | 4400 | 2500 | 1750 | 1100 | 















