SQ4ZK2 Truck-Mounted Crane
Parameter
| 
 | ||
|---|---|---|
| Max Lifting Moment | 8.4 | t.m | 
| Max Lifting Capacity | 4000 | kg | 
| Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 14 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min | 
| Rated Pressure Of Hydraulic System | 26 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 60 | L | 
| Rotation Angle | 370 | 。 | 
| Crane Weight | 1200 | kg | 
| Installation Space | 850 | mm | 
| Choice of Chassis | EQ1092FJ1东风;EQ1092FJ东风;DFL1120B D530东风;EQ1081GJ12D5东风;HFC1132KR1K3江淮;LZ1120LAPT东风柳汽;HFC1083K103R1D江淮;EQ1092F3GJ1东风;EQ5121GFJ东风; | |
| Working radius (m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 | 7.3 | 
| Lifting capacity (kg) | 4000 | 1840 | 1260 | 920 | 















