SQ6.3ZK2Q/K3Q Truck-Mounted Crane
Parameter
| Max Lifting Moment | 13.23 | 13.23 | t.m | 
| Max Lifting Capacity | 6300 | 6300 | kg | 
| Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 18 | 18 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min | 
| Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | 28 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 90 | 90 | L | 
| Rotation Angle | (360°)All Rotation | (360°)All Rotation | ° | 
| Crane Weight | 2115 | 2226 | kg | 
| Installation Space | 1050 | 1050 | mm | 
| Choice of Chassis | CA1163P7K2L3E 解放;CA1176PK2L9T3A95 柳特CA1170PK2L7T3EA80青岛解放; CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ; DFL1140B东风;EQ1126KJ1东风;HFC1132KR1K3江淮;HFC1202KR1K3江淮;EQ1141NBJ2东风;EQ5161GFJ7东风;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;EQ5201GFJ6东风;LZ1160LCMT东风柳汽;DFL1250A9东风;BJ5317ZNPJJ-S北汽福田;HN1310P29D6M3J 华凌;NXG1160D3ZAL1X徐工; | ||
| Working radius (m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 | 
| Lifting capacity (kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 
| Working radius (m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 | 
| Lifting capacity (kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 850 | 















