| Cutting motor power | 200/110 Kw | 
| Oil pump power | 90 Kw | 
| Cutting hardness | ≤80MPa | 
| Cutting range | Height:4.46 m | 
| Width:5.67 m | |
| Operating weight | 58 t | 
| Dimension(LXWXH) | 10.4X3.2X2.13 m | 
| Max Non-removable size(LXWXH) | 3.57X1.8X1.56 m | 
| Max Non-removable weight | 8577 Kg | 
| Cutting head speed | 46/23 r/min | 
| Star wheel speed | 33 r/min | 
| Load capacity | 4.2 m³/min | 
| First transport aircraft speed | 61 m/min | 
| Working speed | 0~7 m/min | 
| Grade ability | ±18º | 
| Gantry height | 400 mm | 
| Underground water pressure | 3-8 MPa | 
| Fuel Tank capacity | 600 L | 
| Ground Pressure | 0.14 MPa | 
| Undercover depth | 0.2m | 
| Ground clearance | 0.25m | 
| Voltage | AC1140V | 















