XT750 Skid Steer Loader
Parameter:
| Bucket capacity | 0.55M3 | 
|---|---|
| Rated load capacity | 950kg | 
| Max. unloading height | 2365Mm | 
| Unloading distance | 625Mm | 
| Hoist time | <5s | 
| Time of 3 operations | <10s | 
| Breakout force | 16KN | 
| Wheelbase | 1116mm | 
| Wheel center distance | 1475 mm | 
| Max. travel speed | 12.6Km/h | 
| Engine | Yanmar | 
| Model | 4TNV98-ZNWL | 
| Type | 4 stroke, water-cooled, In-line | 
| Rated power | 50.8 Kw | 
| Rated rev | 2500 R/min | 
| Machine size (L×W×H) | 3625×1830×2093 mm | 
| Machine weight | 3.6 t | 
| Tyre size | 12-16.5 | 















